Opis
Tehnične parametre
Lastnosti:
1.1. Edinstven strukturni dizajn, ki prikazuje slike iz več kotov
Vidni kot 2.360 stopinj, močnejši vizualni učinki
3. Prilagodite slikovne pike in velikosti glede na zahteve kupcev
4. Brezšivna trapezna oblika PCB
5. Zasnova votle aluminijaste strukture zmanjša težo LED krogle in izboljša odvajanje toplote
6. Na voljo so različni načini namestitve, talna namestitev, stropna namestitev, vgrajena namestitev

Parametri
| Višina tona | P1.25 | P1.875 | P2 | P3 | P4 |
| Matrika slikovnih pik na kvadratni meter | 640000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 |
| Konfiguracija pikslov | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Svetlost (nits) | Večje ali enako 600 | Večje ali enako 750 | Večje ali enako 750 | Večje ali enako 750 | Večje ali enako 750 |
| Skeniraj | 1/48 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 |
| Teža modula | 0.215 kg | 0.216 kg | 0.205 kg | 0.175 kg | 0.175 kg |
| Power Con. (Največ / povprečje) | 1000 / 340 w/m² | 800 / 270 w/m² | 800 / 270 w/m² | 800 / 270 w/m² | 800 / 270 w/m² |
| Hitrost osveževanja (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Dimenzija modula | 240x120mm / 0,79x0,39ft | ||||
| Material modula | Mehki nosilec iz silikonske gume | ||||
| Dostop do storitve | Spredaj | ||||
| Sivine (bit) | 14 | ||||
| Vidni kot (H/V) | 140 / 140 | ||||
| Stopnja IP | IP45 | ||||
| Delovna temperatura | -10 stopinj ~ 50 stopinj | ||||
| Vhodna napetost (AC) | 100V ali 240V | ||||





